الرسم البياني
التاريخ: 31 May 2026 21:30:22
| السهم | الاخير | الأعلى | الأدنى | % | الحجم | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا | ر.ق 2.033 | ر.ق 2.099 | ر.ق 2.02 | 0.3935 % | ر.ق 2.022 | 5,803,049 |
| العملة | ريال |
|---|---|
| السوق | دولة قطر |
| كود الترقيم الدولي | QA000PLE37B1 |
| الصناعة | بنوك / خدمات مالية |
| رسملة السوق | 2,268,000,000 |
| عدد الأسهم | 5,803,049 |
يوم واحد |
أسبوع |
شهر |
3 أشهر |
6 أشهر |
سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
مجموعة مخصصة
بنك لشا
التاريخ: 31 May 2026
| # | التاريخ | الاخير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:08 | 2.02 | 5,001,314 |
| 2 | 12:30:04 | 2.041 | 4,212,334 |
| 3 | 12:00:02 | 2.041 | 4,133,962 |
| 4 | 11:30:07 | 2.041 | 2,478,130 |
| 5 | 11:00:03 | 2.041 | 2,243,424 |
| 6 | 10:30:02 | 2.041 | 1,935,536 |
| 7 | 10:00:03 | 2.041 | 358,282 |
| 8 | 09:30:07 | 0 | 0 |
فيما يلي قائمة بتفاصيل المساهمين الرئيسيين في بنك لِشا الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال البنك كما في 7 مايو 2026 (بناءً على سجلات المساهمين الواردة لنا من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية):
| شريك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م | 168,000,000 | 15% |
| شركة أزوم للاستثمار العقاري | 113,000,000 | 10.09% |
| شركة بروق التجارية ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شفت ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شاهه للاستثمار والعقارات | 112,000,000 | 10% |