الرسم البياني
التاريخ: 21 May 2026 20:00:07
| السهم | الاخير | الأعلى | الأدنى | % | الحجم | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا | ر.ق 1.985 | ر.ق 1.998 | ر.ق 1.975 | 0.1511 % | ر.ق 1.975 | 1,583,235 |
| العملة | ريال |
|---|---|
| السوق | دولة قطر |
| كود الترقيم الدولي | QA000PLE37B1 |
| الصناعة | بنوك / خدمات مالية |
| رسملة السوق | 2,226,560,000 |
| عدد الأسهم | 1,583,235 |
يوم واحد |
أسبوع |
شهر |
3 أشهر |
6 أشهر |
سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
مجموعة مخصصة
بنك لشا
التاريخ: 21 May 2026
| # | التاريخ | الاخير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:03 | 1.975 | 1,575,747 |
| 2 | 12:30:02 | 1.975 | 1,487,430 |
| 3 | 12:00:07 | 1.975 | 1,205,890 |
| 4 | 11:30:15 | 1.976 | 1,037,390 |
| 5 | 11:00:05 | 1.977 | 886,250 |
| 6 | 10:30:12 | 1.985 | 241,125 |
| 7 | 10:00:18 | 1.985 | 69,294 |
| 8 | 09:30:13 | 0 | 28 |
فيما يلي قائمة بتفاصيل المساهمين الرئيسيين في بنك لِشا الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال البنك كما في 7 مايو 2026 (بناءً على سجلات المساهمين الواردة لنا من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية):
| شريك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م | 168,000,000 | 15% |
| شركة أزوم للاستثمار العقاري | 113,000,000 | 10.09% |
| شركة بروق التجارية ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شفت ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شاهه للاستثمار والعقارات | 112,000,000 | 10% |