الرسم البياني
التاريخ: 10 September 2026 19:30:18
| السهم | الاخير | الأعلى | الأدنى | % | الحجم | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا | ر.ق 2.846 | ر.ق 2.841 | ر.ق 2.834 | 0.246 % | ر.ق 2.836 | 310,286 |
| العملة | ريال |
|---|---|
| السوق | دولة قطر |
| كود الترقيم الدولي | QA000PLE37B1 |
| الصناعة | بنوك / خدمات مالية |
| رسملة السوق | 3,179,680,000 |
| عدد الأسهم | 310,286 |
يوم واحد |
أسبوع |
شهر |
3 أشهر |
6 أشهر |
سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
مجموعة مخصصة
بنك لشا
التاريخ: 10 Sep 2026
| # | التاريخ | الاخير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:04 | 2.834 | 295,289 |
| 2 | 12:30:02 | 2.834 | 268,791 |
| 3 | 12:00:22 | 2.834 | 205,508 |
| 4 | 11:30:02 | 2.834 | 161,750 |
| 5 | 11:00:08 | 2.834 | 161,250 |
| 6 | 10:30:03 | 2.836 | 130,914 |
| 7 | 10:00:02 | 2.836 | 114,459 |
| 8 | 09:30:08 | 2.841 | 1,000 |
فيما يلي قائمة بتفاصيل المساهمين الرئيسيين في بنك لِشا الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال البنك كما في 7 مايو 2026 (بناءً على سجلات المساهمين الواردة لنا من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية):
| شريك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م | 168,000,000 | 15% |
| شركة أزوم للاستثمار العقاري | 113,000,000 | 10.09% |
| شركة بروق التجارية ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شفت ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شاهه للاستثمار والعقارات | 112,000,000 | 10% |