الرسم البياني
التاريخ: 19 February 2026 21:30:02
| السهم | الاخير | الأعلى | الأدنى | % | الحجم | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا | ر.ق 1.88 | ر.ق 1.885 | ر.ق 1.875 | 0 % | ر.ق 1.875 | 1,483,764 |
| العملة | ريال |
|---|---|
| السوق | دولة قطر |
| كود الترقيم الدولي | QA000PLE37B1 |
| الصناعة | بنوك / خدمات مالية |
| رسملة السوق | 2,105,600,000 |
| عدد الأسهم | 1,483,764 |
يوم واحد |
أسبوع |
شهر |
3 أشهر |
6 أشهر |
سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
مجموعة مخصصة
بنك لشا
التاريخ: 19 Feb 2026
| # | التاريخ | الاخير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:02 | 1.875 | 1,481,376 |
| 2 | 12:30:12 | 1.876 | 1,072,755 |
| 3 | 12:00:07 | 1.877 | 507,637 |
| 4 | 11:30:08 | 1.877 | 448,464 |
| 5 | 11:00:05 | 1.877 | 437,755 |
| 6 | 10:30:02 | 1.877 | 403,364 |
| 7 | 10:00:02 | 1.877 | 266,228 |
| 8 | 09:30:02 | 0 | 0 |
فيما يلي قائمة بتفاصيل المساهمين الرئيسيين في بنك لِشا الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال البنك كما في 1 فبراير 2026 (بناءً على سجلات المساهمين الواردة لنا من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية):
| شريك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م | 168,000,000 | 15% |
| شركة أزوم للاستثمار العقاري | 113,000,000 | 10.09% |
| شركة بروق التجارية ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شفت ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شاهه للاستثمار والعقارات | 112,000,000 | 10% |