الرسم البياني
التاريخ: 12 March 2026 01:00:07
| السهم | الاخير | الأعلى | الأدنى | % | الحجم | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا | ر.ق 1.765 | ر.ق 1.784 | ر.ق 1.74 | 1.3031 % | ر.ق 1.742 | 1,506,764 |
| العملة | ريال |
|---|---|
| السوق | دولة قطر |
| كود الترقيم الدولي | QA000PLE37B1 |
| الصناعة | بنوك / خدمات مالية |
| رسملة السوق | 1,951,040,000 |
| عدد الأسهم | 1,506,764 |
يوم واحد |
أسبوع |
شهر |
3 أشهر |
6 أشهر |
سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
مجموعة مخصصة
بنك لشا
التاريخ: 11 Mar 2026
| # | التاريخ | الاخير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:04 | 1.74 | 1,474,832 |
| 2 | 12:30:04 | 1.741 | 604,211 |
| 3 | 12:00:03 | 1.741 | 597,329 |
| 4 | 11:30:02 | 1.765 | 65,851 |
| 5 | 11:00:03 | 1.765 | 65,841 |
| 6 | 10:30:03 | 1.765 | 65,291 |
| 7 | 10:00:02 | 1.768 | 24,574 |
| 8 | 09:30:08 | 0 | 0 |
فيما يلي قائمة بتفاصيل المساهمين الرئيسيين في بنك لِشا الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال البنك كما في 1 فبراير 2026 (بناءً على سجلات المساهمين الواردة لنا من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية):
| شريك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م | 168,000,000 | 15% |
| شركة أزوم للاستثمار العقاري | 113,000,000 | 10.09% |
| شركة بروق التجارية ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شفت ذ.م.م | 112,000,000 | 10% |
| شركة شاهه للاستثمار والعقارات | 112,000,000 | 10% |